JA188F-L技術(shù)參數(shù)Technical data | |
發(fā)動機形式 Engine type | 單缸、四沖程、頂置氣門Single cylinder、4-stroke、overhead valve |
缸徑×行程 Bore×stroke(mm) | 88×64 |
排量 Disp lacement(ml) | 389 |
最高轉(zhuǎn)速 Max.rpm | 1800 |
最大功率 Max.output(HP/rpm) | 13/1800 |
最大扭矩 Max.torque(N.m/rpm) | 27.6/500 |
燃料 Fuel designation | 90#以上無鉛汽油(GB17930-1999) |
油耗 Fuel designation | ≤370 |
油箱容積 Fueltane capacity(L) | 6 |
包裝尺寸 Dimension L×W×H(mm) | 490×460×520 |
凈重 Net Weight(kg) | 36 |
排量≥163mlr的機型可以選擇加裝此類變速箱 |